休館日のご案内
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3ジム営業プール休場 | 4プール営業午前ジム休場 | 5 | 6(休館) | |
7(休館) | 8 | 9 | 10ジム営業プール休場 | 11 | 12ジム営業午前プール休場 | 13(休館) |
14(休館) | 15(休館) | 16 | 17ジム営業プール休場 | 18 | 19 | 20(休館) |
21(休館) | 22 | 23(休館) | 24ジム営業プール休場 | 25 | 26 | 27(休館) |
28(休館) | 29 | 30 |
上記、日程表は変更になる場合がございます。
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ジム営業プール休場 | 2プール営業ジム休場 | 3ジム営業プール休場 | 4(休館) | |||
5(休館) | 6 | 7 | 8ジム営業プール休場 | 9 | 10 | 11(休館) |
12(休館) | 13(休館) | 14 | 15ジム営業プール休場 | 16 | 17ジム営業午後プール休場 | 18(休館) |
19(休館) | 20 | 21プール営業ジム休場 | 22ジム営業プール休場 | 23 | 24 | 25(休館) |
26(休館) | 27 | 28プール営業ジム休場 | 29ジム営業プール休場 | 30 | 31 |
上記、日程表は変更になる場合がございます。