休館日のご案内
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(休館) | 2 | 3 | 4ジム営業プール休場 | 5 | 6ジム営業午後プール休場 | 7(休館) |
8(休館) | 9 | 10 | 11ジム営業プール休場 | 12 | 13 | 14(休館) |
15(休館) | 16ジム営業午前プール休場 | 17 | 18ジム営業プール休場 | 19 | 20 | 21(休館) |
22(休館) | 23 | 24 | 25ジム営業プール休場 | 26 | 27 | 28(休館) |
29(休館) | 30 |
上記、日程表は変更になる場合がございます。
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2ジム営業プール休場 | 3 | 4 | 5(休館) | ||
6(休館) | 7 | 8 | 9ジム営業プール休場 | 10 | 11ジム営業午前プール休場 | 12(休館) |
13(休館) | 14ジム営業午前プール休場 | 15 | 16ジム営業プール休場 | 17 | 18ジム営業プール休場 | 19(休館) |
20(休館) | 21(休館) | 22 | 23ジム営業プール休場 | 24 | 25 | 26(休館) |
27(休館) | 28 | 29 | 30ジム営業プール休場 | 31 |
上記、日程表は変更になる場合がございます。