手術件数
循環器内科
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| カテ総数 | 1,241 | 1,305 | 1,222 | 1360 |
| 循環器内科手技内訳 | ||||
| PCI | 416 | 430 | 430 | 411 |
| 上記のうち緊急PCI | 89 | 104 | 97 | 106 |
| EVT | 159 | 143 | 161 | 157 |
| カテーテルアブレーション | 157 | 156 | 185 | 167 |
| ペースメーカー植え込み術 | 137 | 149 | 143 | 130 |
| CRTD植え込み術 | 6 | 10 | 14 | 17 |
| TAVI | 66 | 48 | 50 | 52 |
| Mitra Clip | 5 | 9 | ||
