|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日 | 2012年01月11日 |
|---|
| 機関名 | 医療法人社団 康心会 ふれあい鶴見ホスピタル |
|---|---|
| 所在地 |
郵便番号 2300077 住所 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾4‐4‐22 |
| 電話番号 | 045‐586‐1717 |
| FAX番号 | 045‐586‐1718 |
| 健診機関番号 | 1410105197 |
| 窓口となるメールアドレス | tsurumi-iji@fureai-g.or.jp |
| ホームページ | http://www.fureai-g.or.jp/tsu/ |
| 経営主体 | 医療法人社団 康心会 |
| 開設者名 | 理事長 大屋敷 芙志枝 |
| 管理者名 | 院長 森 直作 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | |
| 所属組織名 | 医療法人社団 康心会 |
| 医師 | 常勤1人 非常勤5人 |
|---|---|
| 看護師 | 常勤1人 非常勤2人 |
| 臨床検査技師 | 常勤2人 非常勤0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤0人 非常勤0人 |
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 完全分煙 |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:株式会社ビー・エム・エル 一部委託) |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 月曜日~金曜日 午前9時~12時 午後14時~16時30分 土曜日 午前のみ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 8784 円以下/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 0人 1日当たり 0人 |
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 600人 1日当たり 3人 |
| 特定保健指導の実施 | 無 |
| 自由記入欄 |