| 日 時 | 医師名 | 診療科 | 内容 | 代診 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 7日(火) | 有馬先生 | 小児科 | 休診 | 武藤先生 |
| 9日(木) | 石田先生 | 耳鼻咽喉科 | 休診 | 峯川先生 | |
| 10日(金) | 佐藤先生 | 眼科 | 休診 | 榎本先生 | |
| 13日(月) | 小林先生 | 皮膚科 | 午前は通常。 午後は15時からの診療。 |
― | |
| 18日(土) | 大谷先生 | 総合診療科 | 休診 | 瀬間先生 | |
| 18日(土) | 小林先生 | 皮膚科 | 休診 | なし | |
| 18日(土) | ― | 小児科 | 休診 | ― | |
| 18日(土) | 松本先生 | 眼科 | 午後休診 | なし | |
| 20日(月) | 石田先生 | 耳鼻咽喉科 | 休診 | 山田先生 | |
| 23日(木) | 石田先生 | 耳鼻咽喉科 | 休診 | 峯川先生 | |
| 24日(金) | 足利先生 | 小児科 | 休診 | 桜井先生 | |
| 24日(金) | 石田先生 | 耳鼻咽喉科 | 休診 | 山田先生 | |
| 25日(土) | ― | 小児科 | 休診 | ― | |
| 3月 | 9日(金) | 篠永先生 | 脳神経外科 | 休診 | 3月2日(金)に代診 |
| 13日(火) | 木島先生 | 眼科 | 休診 | なし | |
| 16日(金) | 谷保先生 | 総合診療科 | 休診 | なし | |
| 22日(木) | 手島先生 | 総合診療科 | 休診 | なし | |










